Self-hosted options spread fixed monthly costs over the monthly volume, so their cost per job changes with it; see the volume table.
Speed
× faster than GitHub-hosted (ubuntu-latest) · higher is betterCost per job
USD per $1.00 spent on GitHub-hosted (ubuntu-latest), at 100,000 jobs a month · lower is betterWorkload by workload
RunsOn had the lowest median time of the two on 11 of 12 workloads, GitHub-hosted (ubuntu-latest) on 1.| Workload | RunsOn | GitHub-hosted runners (ubuntu-latest, 2 vCPU) | Lowest median |
|---|---|---|---|
| Burst: 20 jobs at once | 177 s | 259 s | RunsOn |
| cli | 327 s | 368 s | RunsOn |
| codex-lint | 623 s | 884 s | RunsOn |
| container | 174 s | 239 s | RunsOn |
| fd | 89 s | 92 s | RunsOn |
| flask | 38 s | 23 s | GitHub-hosted runners (ubuntu-latest, 2 vCPU) |
| guava | 897 s | 1167 s | RunsOn |
| monorepo | 288 s | 384 s | RunsOn |
| pydantic | 147 s | 179 s | RunsOn |
| ts | 570 s | 784 s | RunsOn |
| vite | 437 s | 603 s | RunsOn |
| vue | 101 s | 121 s | RunsOn |
Cost by volume
Mean cost per job in USD, from the benchmark’s sensitivity results| Volume | RunsOn | GitHub-hosted runners (ubuntu-latest, 2 vCPU) |
|---|---|---|
| 100,000 jobs a month | $0.121 | $1.000 |
| 10,000 jobs a month | $0.250 | $1.000 |
| 1,000 jobs a month | $1.431 | $1.000 |
Failed runs
Counted, never replaced- RunsOn
- 1 of 360 measured runs (0.3%)
- GitHub-hosted runners (ubuntu-latest, 2 vCPU)
- 3 of 360 measured runs (0.8%)
Each configuration page lists where its failures happened. All losses.
All results for this pair
One line per configuration pairing, generated from the benchmark data- RunsOn ran jobs 1.2× faster than GitHub-hosted runners (ubuntu-latest, 2 vCPU) (95% interval 1.2× to 1.2×); RunsOn cost 88% less per job (at 100,000 jobs a month).