Self-hosted options spread fixed monthly costs over the monthly volume, so their cost per job changes with it; see the volume table.
Speed
× faster than GitHub-hosted (ubuntu-latest) · higher is betterCost per job
USD per $1.00 spent on GitHub-hosted (ubuntu-latest), at 100,000 jobs a month · lower is betterWorkload by workload
RunsOn had the lowest median time of the two on 6 of 12 workloads, Self-hosted runners on AWS on 6.| Workload | RunsOn | Self-hosted runners on AWS (one VM per job) | Lowest median |
|---|---|---|---|
| Burst: 20 jobs at once | 177 s | 161 s | Self-hosted runners on AWS (one VM per job) |
| cli | 327 s | 357 s | RunsOn |
| codex-lint | 623 s | 512 s | Self-hosted runners on AWS (one VM per job) |
| container | 174 s | 247 s | RunsOn |
| fd | 89 s | 114 s | RunsOn |
| flask | 38 s | 70 s | RunsOn |
| guava | 897 s | 717 s | Self-hosted runners on AWS (one VM per job) |
| monorepo | 288 s | 281 s | Self-hosted runners on AWS (one VM per job) |
| pydantic | 147 s | 154 s | RunsOn |
| ts | 570 s | 433 s | Self-hosted runners on AWS (one VM per job) |
| vite | 437 s | 403 s | Self-hosted runners on AWS (one VM per job) |
| vue | 101 s | 117 s | RunsOn |
Cost by volume
Mean cost per job in USD, from the benchmark’s sensitivity results| Volume | RunsOn | Self-hosted runners on AWS (one VM per job) |
|---|---|---|
| 100,000 jobs a month | $0.121 | $0.383 |
| 10,000 jobs a month | $0.250 | $0.395 |
| 1,000 jobs a month | $1.431 | $0.508 |
Failed runs
Counted, never replaced- RunsOn
- 1 of 360 measured runs (0.3%)
- Self-hosted runners on AWS (one VM per job)
- 0 of 360 measured runs (0.0%)
Each configuration page lists where its failures happened. All losses.
All results for this pair
One line per configuration pairing, generated from the benchmark data- RunsOn ran jobs 1.1× faster than Self-hosted runners on AWS (one VM per job) (95% interval 1.0× to 1.1×); RunsOn cost 68% less per job (at 100,000 jobs a month).